















































Sudadera Capucha Urban 280 Hombre 2026-07-23 21:38:18
Ref: SU10670002-20260723213817
Cantidad mínima: 1 Unidades.
Impuestos excluidos. Los gastos de envío se calculan al finalizar la compra
1. Color y cantidad
| Color | Disponibilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Negro | Preparación 48/72 h |

Sudadera Capucha Urban 280 Hombre 2026-07-23 21:38:18
Precio de oferta68,05€
Observaciones y detalles técnicos
Composición 50% algodón / 50% poliéster, felpa perchada, 280 g/m².Color gris vigoré 58: 55% algodón / 40% poliéster / 5% viscosa.
Observaciones
- Etiqueta removible.
- Duo Concept.
- Disponible en tallas infantiles.
- Sudadera kids sin cordones
| Talla | Pack | Caja | Medidas | Medidas caja | Peso caja |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XL | 1 | 25 | [66cm/75cm] | 38.00 cm x 64.00 cm x 50.00 cm | 17.60 kg |
| 3/4 | 1 | 25 | [36cm/44cm] | 25.00 cm x 42.00 cm x 52.00 cm | 8.00 kg |
| 3XL | 1 | 25 | [69cm/77cm] | 40.00 cm x 67.00 cm x 50.00 cm | 19.00 kg |
| 4XL | 1 | 25 | [72cm/78cm] | 40.00 cm x 67.00 cm x 50.00 cm | 19.00 kg |
| 5/6 | 1 | 25 | [39cm/48cm] | 26.00 cm x 44.00 cm x 52.00 cm | 9.00 kg |
| 7/8 | 1 | 25 | [42cm/52cm] | 26.00 cm x 46.00 cm x 52.00 cm | 10.00 kg |
| 9/10 | 1 | 25 | [45cm/56cm] | 29.00 cm x 50.00 cm x 52.00 cm | 11.00 kg |
| 11/12 | 1 | 25 | [48cm/60cm] | 30.00 cm x 52.00 cm x 52.00 cm | 12.00 kg |
| L | 1 | 25 | [60cm/71cm] | 36.00 cm x 58.00 cm x 50.00 cm | 15.70 kg |
| M | 1 | 25 | [57cm/69cm] | 35.00 cm x 56.00 cm x 50.00 cm | 14.70 kg |
| S | 1 | 25 | [54cm/67cm] | 33.00 cm x 53.00 cm x 50.00 cm | 13.80 kg |
| XL | 1 | 25 | [63cm/73cm] | 38.00 cm x 61.00 cm x 50.00 cm | 16.60 kg |
| XS | 1 | 25 | [51cm/65cm] | 31.00 cm x 48.00 cm x 50.00 cm | 12.70 kg |
Áreas y técnicas de impresión recomendadas
Contacte con nosotros si sus necesidades son otras para estudiar las posibles alternativas.
Zona de Impresión - Área 1 - Frontal
Zona de Impresión - Área 2 - Trasera
Zona de Impresión - Área 3 - Pecho izquierdo
Zona de Impresión - Área 4 - Pecho derecho
Zona de Impresión - Área 5 - Manga izquierda
Zona de Impresión - Área 6 - Manga derecha






















