













Chaleco Reversible Persei
Ref: HV93130155221
×
Pedido de muestra
Puedes seleccionar un máximo de 3 muestras. Cada una se añadirá como un producto individual.
| Color | Talla | Disponibilidad | Pedir 1 muestra |
|---|---|---|---|
|
MARINO/AMARILLO FLUOR
|
S
| Disponible | |
|
MARINO/AMARILLO FLUOR
|
M
| Disponible | |
|
MARINO/AMARILLO FLUOR
|
L
| Disponible | |
|
MARINO/AMARILLO FLUOR
|
XL
| Disponible | |
|
MARINO/AMARILLO FLUOR
|
2XL
| No disponible | |
|
MARINO/AMARILLO FLUOR
|
3XL
| Disponible | |
|
MARINO/AMARILLO FLUOR
|
4XL
| Disponible |
Impuestos excluidos. Los gastos de envío se calculan al finalizar la compra
1. Color y cantidad
| Color | Talla | Disponibilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| MARINO/AMARILLO FLUOR | S | Preparación 24/48 h | |
| MARINO/AMARILLO FLUOR | M | Preparación 24/48 h | |
| MARINO/AMARILLO FLUOR | L | Preparación 24/48 h | |
| MARINO/AMARILLO FLUOR | XL | Preparación 24/48 h | |
| MARINO/AMARILLO FLUOR | 2XL | No disponible | — |
| MARINO/AMARILLO FLUOR | 3XL | Preparación 24/48 h | |
| MARINO/AMARILLO FLUOR | 4XL | Preparación 24/48 h |
2. Área marcaje
Liquid error (snippets/product-info line 530): Could not find asset snippets/area-marcaje.liquid
Si compras más, pagas menos
5%
DESCUENTO
Compras de +500€
10%
DESCUENTO
Compras de +1000€
15%
DESCUENTO
Compras de +1500€
Aplicado en la base imponible directamente en el carrito
Chaleco alta visibilidad acolchado multibolsillos reversible con faldón trasero. ·Exterior en color azul marino. ·Interior en color amarillo flúor con cintas reflectantes. ·Dos bolsillos frontales de doble acceso, lateral y superior de fuelle con tapeta. ·Bolsillo en pecho multiusos. ·Cremallera frontal con tirador reversible. ·Sisas ajustables con elástico. ·Piezas engomadas en la cintura. ·Faldón en la parte trasera. ·Etiquetado Roly WRK exterior.·Ciclos de lavado: x25

Chaleco Reversible Persei
Precio de oferta19,04€
Chaleco alta visibilidad acolchado multibolsillos reversible con faldón trasero. ·Exterior en color azul marino. ·Interior en color amarillo flúor con cintas reflectantes. ·Dos bolsillos frontales de doble acceso, lateral y superior de fuelle con tapeta. ·Bolsillo en pecho multiusos. ·Cremallera frontal con tirador reversible. ·Sisas ajustables con elástico. ·Piezas engomadas en la cintura. ·Faldón en la parte trasera. ·Etiquetado Roly WRK exterior.·Ciclos de lavado: x25
Observaciones y detalles técnicos
Composición Tejido exterior: 100% poliéster, tafetán.Guata: 100% poliéster.Tejido flúor: 100% poliéster punto liso.450 g/m²
Observaciones
- · Etiqueta removible.Certificación CE según las normas: EN ISO 13688:2013/A1:2021EN ISO 20471:2013/A1:2016Clase I.
Áreas y técnicas de impresión recomendadas
Contacte con nosotros si sus necesidades son otras para estudiar las posibles alternativas.
Zona de Impresión - Área 1 - PECHO IZQUIERDO (EXTERIOR)
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 182 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 182 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 182 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 182 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 182 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 182 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 182 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 182 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 182 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 182 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 182 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 182 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 182 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 182 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 182 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 182 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 182 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 182 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 182 |
Zona de Impresión - Área 2 - BOLSILLO PECHO DERECHO (EXTERIOR)
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 36 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 36 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 36 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 36 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 36 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 36 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 36 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 36 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 36 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 36 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 36 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 36 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 36 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 36 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 36 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 36 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 36 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 36 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 36 |
Zona de Impresión - Área 3 - BOLSILLO BAJO DERECHO (EXTERIOR)
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 120 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 120 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 120 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 120 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 120 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 120 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 120 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 120 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 120 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 120 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 120 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 120 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 120 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 120 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 120 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 120 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 120 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 120 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 120 |
Zona de Impresión - Área 4 - BOLSILLO BAJO IZQUIERDO (EXTERIOR)
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 120 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 120 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 120 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 120 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 120 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 120 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 120 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 120 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 120 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 120 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 120 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 120 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 120 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 120 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 120 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 120 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 120 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 120 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 120 |
Zona de Impresión - Área 5 - TAPETA BOLSILLO BAJO DERECHO (EXTERIOR)
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 24 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 24 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 24 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 24 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 24 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 24 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 24 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 24 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 24 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 24 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 24 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 24 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 24 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 24 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 24 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 24 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 24 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 24 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 24 |
Zona de Impresión - Área 6 - TAPETA BOLSILLO BAJO IZQUIERDO (EXTERIOR)
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 24 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 24 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 24 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 24 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 24 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 24 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 24 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 24 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 24 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 24 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 24 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 24 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 24 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 24 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 24 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 24 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 24 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 24 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 24 |
Zona de Impresión - Área 7 - NUCA (EXTERIOR)
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 210 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 210 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 210 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 210 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 210 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 210 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 210 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 210 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 210 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 210 |
Zona de Impresión - Área 8 - TRASERA INFERIOR (EXTERIOR)
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 455 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 455 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 455 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 455 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 455 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 455 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 455 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 455 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 455 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 455 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 455 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 455 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 455 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 455 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 455 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 455 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 455 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 455 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 455 |
Zona de Impresión - Área 9 - TRASERIA SUPERIOR (EXTERIOR)
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 210 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 210 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 210 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 210 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 210 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 210 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 210 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 210 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 210 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 210 |
Zona de Impresión - Área 10 - TRASERA CENTRAL (EXTERIOR)
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 455 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 455 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 455 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 455 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 455 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 455 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 455 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 455 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 455 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 455 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 455 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 455 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 455 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 455 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 455 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 455 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 455 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 455 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 455 |
Zona de Impresión - Área 11 - FALDÓN TRASERO (EXTERIOR)
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 245 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 245 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 245 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 245 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 245 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 245 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 245 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 245 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 245 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 245 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 245 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 245 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 245 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 245 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 245 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 245 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 245 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 245 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 245 |
Zona de Impresión - Área 12 - PECHO IZQUIERDO (FLUOR) ZONA 1
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 273 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 273 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 273 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 273 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 273 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 273 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 273 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 273 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 273 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 273 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 273 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 273 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 273 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 273 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 273 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 273 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 273 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 273 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 273 |
Zona de Impresión - Área 13 - PECHO DERECHO (FLUOR)
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 273 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 273 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 273 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 273 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 273 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 273 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 273 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 273 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 273 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 273 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 273 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 273 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 273 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 273 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 273 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 273 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 273 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 273 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 273 |
Zona de Impresión - Área 14 - TRASERA SUPERIOR (FLUOR) ZONA 3
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 561 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 561 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 561 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 561 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 561 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 561 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 561 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 561 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 561 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 561 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 561 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 561 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 561 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 561 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 561 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 561 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 561 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 561 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 561 |
Zona de Impresión - Área 15 - TRASERA CENTRAL (FLUOR) ZONA 4
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 210 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 210 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 210 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 210 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 210 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 210 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 210 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 210 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 210 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 210 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 210 |
Zona de Impresión - Área 16 - TRASERA INFERIOR (FLUOR) ZONA 2
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 350 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 350 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 350 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 350 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 350 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 350 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 350 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 350 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 350 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 350 |
Te podría interesar
Soporte
Estamos para ayudarte
×
¡Hola! 👋
¿Cómo podemos ayudarte?
¿Cómo podemos ayudarte?
En Markegifts, nos enfocamos en brindar soluciones de promoción integrales y efectivas.

+100.000
Diferentes productos

98%
Entrega en 48h*

910 054 124
Atención telefónica



















