






Chaqueta Montblanc
Ref: CQ64210102
Impuestos excluidos. Los gastos de envío se calculan al finalizar la compra
1. Color y cantidad
| Color | Talla | Disponibilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| NEGRO | S | Preparación 24/48 h | |
| NEGRO | M | Preparación 24/48 h | |
| NEGRO | L | Preparación 24/48 h | |
| NEGRO | XL | Preparación 24/48 h | |
| NEGRO | 2XL | Preparación 24/48 h | |
| NEGRO | 3XL | Preparación 24/48 h | |
| NEGRO | 3/4 | Preparación 24/48 h | |
| NEGRO | 5/6 | Preparación 24/48 h | |
| NEGRO | 7/8 | Preparación 24/48 h | |
| NEGRO | 9/10 | Preparación 24/48 h | |
| NEGRO | 11/12 | Preparación 24/48 h | |
| ROYAL | S | Preparación 24/48 h | |
| ROYAL | M | Preparación 24/48 h | |
| ROYAL | L | Preparación 24/48 h | |
| ROYAL | XL | Preparación 24/48 h | |
| ROYAL | 2XL | Preparación 24/48 h | |
| ROYAL | 3XL | Preparación 24/48 h | |
| ROYAL | 3/4 | Preparación 24/48 h | |
| ROYAL | 5/6 | Preparación 24/48 h | |
| ROYAL | 7/8 | Preparación 24/48 h | |
| ROYAL | 9/10 | Preparación 24/48 h | |
| ROYAL | 11/12 | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | S | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | M | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | L | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | XL | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | 2XL | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | 3XL | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | 3/4 | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | 5/6 | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | 7/8 | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | 9/10 | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | 11/12 | Preparación 24/48 h | |
| VERDE BOTELLA | S | Preparación 24/48 h | |
| VERDE BOTELLA | M | Preparación 24/48 h | |
| VERDE BOTELLA | L | Preparación 24/48 h | |
| VERDE BOTELLA | XL | Preparación 24/48 h | |
| VERDE BOTELLA | 2XL | Preparación 24/48 h | |
| VERDE BOTELLA | 3XL | Preparación 24/48 h | |
| GRANATE | S | Preparación 24/48 h | |
| GRANATE | M | Preparación 24/48 h | |
| GRANATE | L | Preparación 24/48 h | |
| GRANATE | XL | Preparación 24/48 h | |
| GRANATE | 2XL | Preparación 24/48 h | |
| GRANATE | 3XL | Preparación 24/48 h | |
| GRIS VIGORE | S | Preparación 24/48 h | |
| GRIS VIGORE | M | Preparación 24/48 h | |
| GRIS VIGORE | L | Preparación 24/48 h | |
| GRIS VIGORE | XL | Preparación 24/48 h | |
| GRIS VIGORE | 2XL | Preparación 24/48 h | |
| GRIS VIGORE | 3XL | Preparación 24/48 h | |
| GRIS VIGORE | 3/4 | Preparación 24/48 h | |
| GRIS VIGORE | 5/6 | Preparación 24/48 h | |
| GRIS VIGORE | 7/8 | Preparación 24/48 h | |
| GRIS VIGORE | 9/10 | Preparación 24/48 h | |
| GRIS VIGORE | 11/12 | Preparación 24/48 h | |
| ROJO | S | Preparación 24/48 h | |
| ROJO | M | Preparación 24/48 h | |
| ROJO | L | Preparación 24/48 h | |
| ROJO | XL | Preparación 24/48 h | |
| ROJO | 2XL | Preparación 24/48 h | |
| ROJO | 3XL | Preparación 24/48 h | |
| ROJO | 3/4 | Preparación 24/48 h | |
| ROJO | 5/6 | Preparación 24/48 h | |
| ROJO | 7/8 | Preparación 24/48 h | |
| ROJO | 9/10 | Preparación 24/48 h | |
| ROJO | 11/12 | Preparación 24/48 h |

Observaciones y detalles técnicos
Composición 50% algodón / 50% poliéster, felpa perchada, 280 g/m², 3% elastano en puños.Color gris vigoré 58: 55% algodón / 40% poliéster / 5% viscosa.
Observaciones
- Disponible en tallas infantiles.
- Etiqueta removible.
Áreas y técnicas de impresión recomendadas
Contacte con nosotros si sus necesidades son otras para estudiar las posibles alternativas.






















