








Bata Corchete Y Puño Mederi
Ref: BA90920101
×
Pedido de muestra
Puedes seleccionar un máximo de 3 muestras. Cada una se añadirá como un producto individual.
| Color | Talla | Disponibilidad | Pedir 1 muestra |
|---|---|---|---|
|
BLANCO
|
XS
| No disponible | |
|
BLANCO
|
S
| Disponible | |
|
BLANCO
|
M
| Disponible | |
|
BLANCO
|
L
| Disponible | |
|
BLANCO
|
XL
| Disponible | |
|
BLANCO
|
2XL
| Disponible | |
|
BLANCO
|
3XL
| No disponible |
Impuestos excluidos. Los gastos de envío se calculan al finalizar la compra
1. Color y cantidad
| Color | Talla | Disponibilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| BLANCO | XS | No disponible | — |
| BLANCO | S | Preparación 24/48 h | |
| BLANCO | M | Preparación 24/48 h | |
| BLANCO | L | Preparación 24/48 h | |
| BLANCO | XL | Preparación 24/48 h | |
| BLANCO | 2XL | Preparación 24/48 h | |
| BLANCO | 3XL | No disponible | — |
2. Área marcaje
Liquid error (snippets/product-info line 530): Could not find asset snippets/area-marcaje.liquid
Si compras más, pagas menos
5%
DESCUENTO
Compras de +500€
10%
DESCUENTO
Compras de +1000€
15%
DESCUENTO
Compras de +1500€
Aplicado en la base imponible directamente en el carrito
Bata unisex de laboratorio con solapa.· Apertura frontal con botones metálicos antioxidantes a presión ocultos en la tapeta delantera.· Bolsillo interno en pecho izquierdo.· Puños en rib 1x1.

Bata Corchete Y Puño Mederi
Precio de oferta10,85€
Bata unisex de laboratorio con solapa.· Apertura frontal con botones metálicos antioxidantes a presión ocultos en la tapeta delantera.· Bolsillo interno en pecho izquierdo.· Puños en rib 1x1.
Observaciones y detalles técnicos
Composición 80% poliéster / 20% algodón, sarga de 195 g/m².
Observaciones
- Etiqueta removible.
- Modelo unisex.
- Modelo principalmente para alimentación.
Áreas y técnicas de impresión recomendadas
Contacte con nosotros si sus necesidades son otras para estudiar las posibles alternativas.
Zona de Impresión - Área 2 - PECHO DERECHO
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 2,17€ | 42,00€ | 6 | 260 |
| 500+ | 2,17€ | 42,00€ | 6 | 260 |
| 2000+ | 1,86€ | 42,00€ | 6 | 260 |
| 5000+ | 1,67€ | 42,00€ | 6 | 260 |
| 100000+ | 1,53€ | 42,00€ | 6 | 260 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 260 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 260 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 260 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 260 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 260 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 260 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 260 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 260 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 260 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 260 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 260 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 260 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 260 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 260 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,40€ | 42,00€ | 1 | 260 |
| 51+ | 4,75€ | 42,00€ | 1 | 260 |
| 100+ | 4,02€ | 42,00€ | 1 | 260 |
| 300+ | 3,29€ | 42,00€ | 1 | 260 |
| 500+ | 2,92€ | 42,00€ | 1 | 260 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 260 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 260 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 260 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 260 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 260 |
Zona de Impresión - Área 4 - TRASERA
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 2,17€ | 42,00€ | 6 | 1470 |
| 500+ | 2,17€ | 42,00€ | 6 | 1470 |
| 2000+ | 1,86€ | 42,00€ | 6 | 1470 |
| 5000+ | 1,67€ | 42,00€ | 6 | 1470 |
| 100000+ | 1,53€ | 42,00€ | 6 | 1470 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 1470 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 1470 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 1470 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 1470 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 1470 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 1470 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 1470 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 1470 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 1470 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 1470 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 1470 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 1470 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 1470 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 1470 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,40€ | 42,00€ | 1 | 1470 |
| 51+ | 26,77€ | 42,00€ | 1 | 1470 |
| 100+ | 22,65€ | 42,00€ | 1 | 1470 |
| 300+ | 18,54€ | 42,00€ | 1 | 1470 |
| 500+ | 16,48€ | 42,00€ | 1 | 1470 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 1470 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 1470 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 1470 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 1470 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 1470 |
Zona de Impresión - Área 5 - MANGA DERECHA
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 2,17€ | 42,00€ | 6 | 315 |
| 500+ | 2,17€ | 42,00€ | 6 | 315 |
| 2000+ | 1,86€ | 42,00€ | 6 | 315 |
| 5000+ | 1,67€ | 42,00€ | 6 | 315 |
| 100000+ | 1,53€ | 42,00€ | 6 | 315 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 315 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 315 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 315 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 315 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 315 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,40€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 51+ | 5,75€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 100+ | 4,87€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 300+ | 3,98€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 500+ | 3,54€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 315 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 315 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 315 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 315 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 315 |
Zona de Impresión - Área 6 - MANGA IZQUIERDA
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 2,17€ | 42,00€ | 6 | 315 |
| 500+ | 2,17€ | 42,00€ | 6 | 315 |
| 2000+ | 1,86€ | 42,00€ | 6 | 315 |
| 5000+ | 1,67€ | 42,00€ | 6 | 315 |
| 100000+ | 1,53€ | 42,00€ | 6 | 315 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 315 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 315 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 315 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 315 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 315 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,40€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 51+ | 5,75€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 100+ | 4,87€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 300+ | 3,98€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 500+ | 3,54€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 315 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 315 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 315 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 315 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 315 |
Zona de Impresión - Área 7 - BOLSILLO PECHO IZQUIERDO
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 2,17€ | 42,00€ | 6 | 64 |
| 500+ | 2,17€ | 42,00€ | 6 | 64 |
| 2000+ | 1,86€ | 42,00€ | 6 | 64 |
| 5000+ | 1,67€ | 42,00€ | 6 | 64 |
| 100000+ | 1,53€ | 42,00€ | 6 | 64 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 64 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 64 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 64 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 64 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 64 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 64 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 64 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 64 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 64 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 64 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 64 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 64 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 64 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 64 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,40€ | 42,00€ | 1 | 64 |
| 51+ | 1,18€ | 42,00€ | 1 | 64 |
| 100+ | 1,00€ | 42,00€ | 1 | 64 |
| 300+ | 0,82€ | 42,00€ | 1 | 64 |
| 500+ | 0,73€ | 42,00€ | 1 | 64 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 64 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 64 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 64 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 64 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 64 |
Zona de Impresión - Área 8 - BOLSILLO BAJO
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 2,17€ | 42,00€ | 6 | 315 |
| 500+ | 2,17€ | 42,00€ | 6 | 315 |
| 2000+ | 1,86€ | 42,00€ | 6 | 315 |
| 5000+ | 1,67€ | 42,00€ | 6 | 315 |
| 100000+ | 1,53€ | 42,00€ | 6 | 315 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 315 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 315 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 315 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 315 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 315 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,40€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 51+ | 5,75€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 100+ | 4,87€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 300+ | 3,98€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| 500+ | 3,54€ | 42,00€ | 1 | 315 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 315 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 315 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 315 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 315 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 315 |
Te podría interesar
Soporte
Estamos para ayudarte
×
¡Hola! 👋
¿Cómo podemos ayudarte?
¿Cómo podemos ayudarte?
En Markegifts, nos enfocamos en brindar soluciones de promoción integrales y efectivas.

+100.000
Diferentes productos

98%
Entrega en 48h*

910 054 124
Atención telefónica



















