





Pantalón Coria
Ref: PA84190102
Impuestos excluidos. Los gastos de envío se calculan al finalizar la compra
1. Color y cantidad
| Color | Talla | Disponibilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| NEGRO | S | Preparación 24/48 h | |
| NEGRO | M | Preparación 24/48 h | |
| NEGRO | L | Preparación 24/48 h | |
| NEGRO | XL | Preparación 24/48 h | |
| NEGRO | 2XL | Preparación 24/48 h | |
| NEGRO | 1/2 | Preparación 24/48 h | |
| NEGRO | 3/4 | Preparación 24/48 h | |
| NEGRO | 5/6 | Preparación 24/48 h | |
| NEGRO | 7/8 | Preparación 24/48 h | |
| NEGRO | 9/10 | Preparación 24/48 h | |
| NEGRO | 11/12 | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | S | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | M | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | L | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | XL | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | 2XL | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | 1/2 | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | 3/4 | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | 5/6 | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | 7/8 | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | 9/10 | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | 11/12 | Preparación 24/48 h | |
| GRIS VIGORE | S | Preparación 24/48 h | |
| GRIS VIGORE | M | Preparación 24/48 h | |
| GRIS VIGORE | L | Preparación 24/48 h | |
| GRIS VIGORE | XL | Preparación 24/48 h | |
| GRIS VIGORE | 2XL | Preparación 24/48 h | |
| GRIS VIGORE | 1/2 | Preparación 24/48 h | |
| GRIS VIGORE | 3/4 | Preparación 24/48 h | |
| GRIS VIGORE | 5/6 | Preparación 24/48 h | |
| GRIS VIGORE | 7/8 | Preparación 24/48 h | |
| GRIS VIGORE | 9/10 | Preparación 24/48 h | |
| GRIS VIGORE | 11/12 | Preparación 24/48 h |

Observaciones y detalles técnicos
Composición 100% Algodón, 225 g/m²Color gris vigoré 58: 85% algodón y 15% viscosa
Observaciones
- Su pedido puede incluir modelos con bolsillos con cremallera y otros sin cremallera, según disponibilidad.
Áreas y técnicas de impresión recomendadas
Contacte con nosotros si sus necesidades son otras para estudiar las posibles alternativas.






















