








Camiseta Ignífuga Defender
Ref: FR94010155
×
Pedido de muestra
Puedes seleccionar un máximo de 3 muestras. Cada una se añadirá como un producto individual.
| Color | Talla | Disponibilidad | Pedir 1 muestra |
|---|---|---|---|
|
MARINO
|
S
| Disponible | |
|
MARINO
|
M
| Disponible | |
|
MARINO
|
L
| Disponible | |
|
MARINO
|
XL
| Disponible | |
|
MARINO
|
2XL
| Disponible | |
|
MARINO
|
3XL
| Disponible | |
|
MARINO
|
4XL
| Disponible |
Impuestos excluidos. Los gastos de envío se calculan al finalizar la compra
1. Color y cantidad
| Color | Talla | Disponibilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| MARINO | S | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | M | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | L | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | XL | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | 2XL | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | 3XL | Preparación 24/48 h | |
| MARINO | 4XL | Preparación 24/48 h |
2. Área marcaje
Liquid error (snippets/product-info line 530): Could not find asset snippets/area-marcaje.liquid
Si compras más, pagas menos
5%
DESCUENTO
Compras de +500€
10%
DESCUENTO
Compras de +1000€
15%
DESCUENTO
Compras de +1500€
Aplicado en la base imponible directamente en el carrito
Camiseta de manga larga en punto liso ignífugo. · Cuello redondo y puños en rib 1x1 antiestático e ignífugo. · Cubrecosturas en el cuello del tejido principal. · Símbolos ignífugos impresos en la parte inferior derecha. · Ciclos de lavado: x5

Camiseta Ignífuga Defender
Precio de oferta27,23€
Camiseta de manga larga en punto liso ignífugo. · Cuello redondo y puños en rib 1x1 antiestático e ignífugo. · Cubrecosturas en el cuello del tejido principal. · Símbolos ignífugos impresos en la parte inferior derecha. · Ciclos de lavado: x5
Observaciones y detalles técnicos
Composición 60% modacrílico / 37% algodón / 3% fibra de carbono, punto liso, 220 g/m².
Observaciones
- Protección contra el calor y la llama.
- Propiedades electroestáticas.
- Protección contra los riesgos térmicos de un arco eléctrico. Certificación CE según las normas: UNE-EN ISO 13688:2013/A1:2021.UNE-EN ISO 11612:2015: A1, B1, C1, F1.UNE-EN 1149-5:2018.UNE-EN 61482-2-2020: APC =1.
Áreas y técnicas de impresión recomendadas
Contacte con nosotros si sus necesidades son otras para estudiar las posibles alternativas.
Zona de Impresión - Área 1 - PECHO IZQUIERDO
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 72 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 72 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 72 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 72 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 72 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 72 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 72 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 72 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 72 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 72 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 72 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 72 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 72 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 72 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 72 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 72 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 72 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 72 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 72 |
Zona de Impresión - Área 2 - PECHO DERECHO
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 350 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 350 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 350 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 350 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 350 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 350 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 350 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 350 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 350 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 350 |
Zona de Impresión - Área 3 - FRONTAL
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 1386 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 1386 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 1386 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 1386 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 1386 |
Zona de Impresión - Área 4 - TRASERA
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 980 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 980 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 980 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 980 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 980 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 980 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 980 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 980 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 980 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 980 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 980 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 980 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 980 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 980 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 980 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 980 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 980 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 980 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 980 |
Zona de Impresión - Área 5 - MANGA DERECHA
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 350 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 350 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 350 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 350 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 350 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 350 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 350 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 350 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 350 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 350 |
Zona de Impresión - Área 6 - MANGA IZQUIERDA
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 350 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 350 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 350 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 350 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 350 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 350 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 350 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 350 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 350 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 350 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 350 |
Zona de Impresión - Área 7 - BOLSILLO BAJO IZQUIERDO
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 144 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 144 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 144 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 144 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 144 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 144 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 144 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 144 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 144 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 144 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 144 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 144 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 144 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 144 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 144 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 144 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 144 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 144 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 144 |
Zona de Impresión - Área 8 - BOLSILLO BAJO DERECHO
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 144 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 144 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 144 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 144 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 144 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 144 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 144 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 144 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 144 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 144 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 144 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 144 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 144 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 144 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 144 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 144 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 144 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 144 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 144 |
Zona de Impresión - Área 9 - BOLSILLO PECHO IZQUIERDO
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 100 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 100 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 100 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 100 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 100 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 100 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 100 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 100 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 100 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 100 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 100 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 100 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 100 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 100 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 100 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 100 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 100 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 100 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 100 |
Zona de Impresión - Área 10 - PIERNA DELANCE CENTRO IZQUIERDA
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 500 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 500 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 500 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 500 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 500 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 500 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 500 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 500 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 500 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 500 |
Zona de Impresión - Área 11 - PIERNA DELANTE CENTRO DERECHA
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 500 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 500 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 500 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 500 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 500 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 500 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 500 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 500 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 500 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 500 |
Zona de Impresión - Área 12 - PIERNA DETRÁS CENTRO IZQUIERDA
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 500 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 500 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 500 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 500 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 500 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 500 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 500 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 500 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 500 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 500 |
Zona de Impresión - Área 13 - PIERNA DETRÁS CENTRO DERECHA
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 500 |
| 500+ | 0,39€ | 0,00€ | 1 | 500 |
| 2000+ | 0,34€ | 0,00€ | 1 | 500 |
| 5000+ | 0,31€ | 0,00€ | 1 | 500 |
| 100000+ | 0,28€ | 0,00€ | 1 | 500 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 25+ | 1,96€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 50+ | 1,34€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 100+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 200+ | 1,03€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 300+ | 0,81€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 400+ | 0,78€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 500+ | 0,75€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| 1000+ | 0,70€ | 42,00€ | 1 | 500 |
| Cantidad | Precio/Ud. | Coste Cliché | Nº Colores | Área Logo (cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 500 |
| 500+ | 4,34€ | 42,00€ | 8 | 500 |
| 2000+ | 3,50€ | 42,00€ | 8 | 500 |
| 5000+ | 2,76€ | 42,00€ | 8 | 500 |
| 100000+ | 2,24€ | 42,00€ | 8 | 500 |
Te podría interesar
Soporte
Estamos para ayudarte
×
¡Hola! 👋
¿Cómo podemos ayudarte?
¿Cómo podemos ayudarte?
En Markegifts, nos enfocamos en brindar soluciones de promoción integrales y efectivas.

+100.000
Diferentes productos

98%
Entrega en 48h*

910 054 124
Atención telefónica



















